私は自他共に認める記録魔でして、自分のこれまでの成績をこまめにメモしてあります。ほとんどが親しい友人と例会で遊んだ時ですが、中には浅草での公式試合も含まれています。
その中から、最高得点など、それだけ見たらいかにも強そうに見えるかもしれない(^o^;)記録を書いてみましょう。
なお、私の周りにはもっとすごい記録を持つ人もいますので、それらについては「大記録・珍記録」を参照してください。
項目 | 自己記録 | 達成日・回数 | 備考 |
---|---|---|---|
10投の最高点 | 99点 | 2010.01.17 | 10投のうち蓬生が何と2回も出ました! でも手習が一つあったりして、せっかくのチャンスなのに3桁得点のチャンスを逃してしまいました。 |
40投の最高点 | 254点 | 2014.06.07 | 2試合連続60点台という絶好調に続いて3試合目に蓬生を出し、4試合目も緊張しながらも50点を出せた。 |
最高得点技 | 真木柱 | 7回達成 | 鈴がらみで50点。普通の30点の真木柱は25回。 |
蓬生両褄 | 2回達成 | ||
他の大技 | 蓬生 | 93回達成 | 35点 |
横笛 | 5回達成 | 35点 | |
御法 | 3回達成 | 35点 | |
浮舟 | 19回達成 | 30点(一度は箱の手前で40点) | |
少女 | 9回達成 | 30点 | |
桐壺 | 13回達成 | 20点 | |
最低点技 | 野分 | 10回 | 過料20点 |
大技の連続 | 4連発 | 2009.03.28 | 澪標-早蕨-澪標-澪標!何があったのかという感じ。 残念ながら練習中でした。これが試合だったらな…。 |
大接戦の勝利 | 64-61 | 1996.12.21 | 合計点が120点を越えて点差がわずか3点! 逆に、上の「最高点」の時は相手の方が3点だったため、実に83点という大差がついてしまいました。 |
もっともバラけた試合 | 10種類 | 2003.11.01 | 手習(コツリ) 関屋 行幸 紅葉賀 夕霧 須磨 朝顔 薄雲 澪標 空蝉 |
平均点の推移)
最初はヘタクソ、しばらくして絶好調、そして長い不調が続きました。
2002年にはついに平均点が25点を割り込み、つまり40投がいつも100点に届いていないような悲惨な有様で、「三段」を剥奪されても文句は言えない状況でした。
2003年は異常なほどに練習しまくり、4年ぶりに30点台を回復することができました。
そして2008年の夏にようやく自分のフォームが確立してブレイクし、翌年からは40点台で安定しています。
年度 | 総得点 | 試合数 | 平均点 |
1994 | 200 | 10 | 20.00 |
1995 | 1572 | 73 | 21.53 |
1996 | 5315 | 163 | 32.61 |
1997 | 5702 | 148 | 38.53 |
1998 | 5038 | 132 | 38.17 |
1999 | 3792 | 121 | 31.34 |
2000 | 1916 | 68 | 28.18 |
2001 | 2068 | 78 | 26.51 |
2002 | 2628 | 107 | 24.56 |
2003 | 7477 | 246 | 30.39 |
2004 | 5750 | 204 | 28.19 |
2005 | 7599 | 215 | 35.34 |
2006 | 3563 | 113 | 31.53 |
2007 | 4902 | 150 | 32.68 |
2008 | 6309 | 171 | 36.89 |
2009 | 10036 | 241 | 41.64 |
2010 | 9119 | 214 | 42.61 |
2011 | 8399 | 201 | 41.79 |
2012 | 10067 | 227 | 44.35 |
2013 | 11079 | 244 | 45.41 |
2014 |