私が自己紹介する上で、体重との戦いを外すわけにはいきません。以下の表とともに、私の苦難の歴史を笑ってやってください。
(第一版 2002年5月23日作成。40歳の誕生日。以降、更新していきます。)
時期 | 年齢 | 体重 | 備考 |
---|---|---|---|
1979年11月 | 17 | 65.0 | 体重を意識し始めた最も古い数値です。高校2年で修学旅行に行った頃の物で、記念写真を見るとやや顔が丸くなっています。でも身長が既に現在と同じ167cmなので、ほぼ標準値内なのですが、当時としては「太りすぎかも…」なんて思っていました。 |
1981年4月 | 18 | 57.0 | 大学入学当時。受験地獄から解放された直後で、高3の1年間でかなりやせていたことがわかります。 |
1982年11月 | 20 | 55.0 | これが、成長期を過ぎた後では最も低い記録です。もう、どうやってもここに戻ることは不可能でしょうね…。鏡を見たら、頬がげっそりこけていて驚いたのをよく覚えています。 |
1985年11月 | 23 | 77.0 | 就職が決まり、内定した会社から健康診断に呼ばれて測った時の値です。大学後半がいかに怠惰なものだったかがバレてしまいますね。なお、進学振り分けに引っかかったために、1年留年しております。 |
1986年4月 | 23 | 83.5 | そして、社会人としての新生活が始まるまでに、さらにこんなに上乗せしてしまっています。ここで生まれて初めて「減量」というものに取り組みました。 |
1986年5月 | 24 | 78.0 | まだ若くて基礎代謝率が高かったせいか、ちょっとした食餌療法を試みただけで、あっという間にここまで減りました。 |
1988年3月 | 25 | 64.8 | そのまま食事制限を続けたのと、趣味としてボウリングに熱中していた時期で、再び標準値内に戻りました。これが、社会人になった後では最低記録です。上記の55.0kgは望むべくもありませんが、この値には何とか戻さなければならないという、現在でも生きている目標になっています。 入社後最初の2年間はしばらく「脂肪肝ぎみ」と指摘されていたのですが、この時にはいったん完治していました。 |
1995年5月 | 33 | 80.0 | この値ははっきりしていないんですが、とにかく次の値は覚えていて、そこから逆算したものです。20代後半から30代前半にかけて、少しずつまた太りだしてきたのでした。 この間に、一時期は血圧が200を越えてしまったり、中性脂肪の値が標準値より一桁多いとんでもない値になるなど、現在も続いている生活習慣病との戦いが始まってしまいました。 |
1995年7月 | 33 | 69.8 | なんでこんなに短期間で激ヤセしたかと言うと、今のニョーボに交際を申し込もうとしてて、生涯最高の熱心さで無茶な減量をしたからでした(^_^;)ゞ。その甲斐があったのかどうか、幸いにも交際はうまくいき、翌年結婚することができましたが、その安心感から、またリバウンドを繰り返すことになります。 |
1998年8月 | 36 | 85.6 | ここまでの1年間ほどは、ずっと83〜85kgあたりで高値安定してしまっています。 |
1998年12月 | 36 | 79.8 | 会社の健康推進プログラムの指定を受けてしまい、近所のフィットネスクラブに頻繁に通って運動に努めた結果、瞬間的に80kgを割ることができました。しかし、正月が来てすぐ戻ってしまいます。 |
1999年4月 | 36 | 77.8 | 友人関係での悩みから再び80kgを割った時の値。この年は前半ずっと70kg台をキープし、9月にはいったん76kgまで落とせたのですが、その後はまた80kgを割らなくなってしまいました。 |
2000年10月 | 38 | 86.8 | この年はだいたい85kgあたりで、生活習慣病もどんどん進行中…しかし、医師に言われる注意事項を、まだ真剣に受け止めていなかった。 |
2001年6月4日 | 39 | 84.0 | 生まれて初めてのアメリカ出張の前日。 |
2001年7月 | 39 | 85.6 | これは7月初めの値で、ここから始まる生涯最大の仕事上のストレスの結果… |
2001年10月 | 39 | 78.4 | 生涯2度目の短期間の激ヤセ。そのストレスから解放された後、さらにひどいリバウンドに悩まされます。 |
2002年1月3日 | 39 | 88.8 | この時点では、人生最悪の体重! こんなに短期間にリバウンドしてしまった結果、循環器への負担が相当な物になってしまったようで、3月3日にはついに心筋梗塞で倒れて入院してしまいました。 |
2002年3月26日 | 39 | 80.2 | 退院当日の朝に測った値。入院当初の絶食や、その後の徹底した食事管理により、ここまで落とすことができたのですが、これもちょっと急ぎすぎの感があり、またリバウンド… |
2002年5月12日 | 39 | 87.0 | 退院後の最高値。これを最後にしたい、というのは毎度毎度思うことですが(^_^;)。すでに体重管理が命懸けになっているにも関わらず、今回ばかりは病み上がりであまり運動ができないので、最後の手段としてダイエット食品(というかサプリメント)を初めて試すことにしました。 |
2002年5月23日 | 40 | 85.6 | ついに40代突入!の誕生日の朝に測った体重です。 とりあえずダイエット食品の効果は出始めているようです。 |
2002年8月7日 | 40 | 83.8 | 結局、ダイエット食品の効果とはっきり特定できるほどのことはなかったですね(^_^;)。 減量が進む時ってのは、やっぱり食事に気を付けて運動もきちんとしてる時。楽してやせるなんてうまい話はないもんです。なお、私が使っていたのは、社会問題になっている中国のやつではないです。 |
2003年2月18日 | 40 | 89.0 | 秋から冬にかけてだんだんとリバウンドしていき、ついに最高記録を更新してしまいました。 |
2003年3月25日 | 40 | 83.0 | 間食抜き・野菜中心の食生活を続けた結果、なんとか元に戻せました。 |
2004年1月1日 | 41 | 90.0 | いったい何やってんでしょうか…(^_^;)ゞ とうとう禁断の領域に踏み込んでしまいました。 |
2004年5月5日 | 41 | 90.2 | 次にこの行を追加するのは、80kgを割った頃にしよう、なんてずっと思っていたのに…この4ヶ月間、ほとんど86kgあたりで停滞していたんですが、ゴールデンウィークに一気に戻ってしまいました。 |
2004年6月23日 | 42 | 86.4 | いったんここまでは下がったのですが…。 |
2004年10月30日 | 42 | 91.0 | またじわじわと上がっていき、とうとう最悪記録を更新してしまいました…。しかも、わずか3日前には89.4kgだったのに、なんでこう乱高下するのか理解できません。別に満腹するほど食ってないってのに…??(便秘とかも全然してないんですよ) |
2005年5月23日 | 43 | 87.8 | 43歳の誕生日。 |
2005年7月14日 | 43 | 85.4 | ようやくダイエットが軌道に乗ってきました。3年前、40歳になった日とほぼ同じ体重に。 |
2005年8月18日 | 43 | 84.8 | 2003年5月16日以来の84kg台! |
2006年1月2日 | 43 | 92.0 | リバウンドするにしても、最悪記録を更新しなくたっていいだろうに…(^_^;) |
2006年11月28日 | 44 | 87.4 | だんだん減り始めたところ。ポイントは、間食、特に揚げ物などの買い食いをやめたことか(笑)。 |
2007年5月16日 | 44 | 93.0 | GW旅行前のダイエットに失敗し、旅行で増えて、その後も増え続けて…この期に及んでまだ最悪記録を更新するか!? |
2007年5月20日 | 44 | 93.6 | なんで増え続けるんだよぉおお… |
2007年9月8日 | 45 | 88.6 | 結婚11周年記念日、3ヵ月半で5kg減らしました。新しい部署の都合で昼食は毎日量の多い外食になってしまいましたが、平日の夕食は思い切って「ローカロ雑炊」(コンニャク米がメイン)とサラダだけにしてみたら、けっこう無理なく減るようになってきています。 |
2007年11月29日 | 45 | 86.8 | 残業続きでまた減り始めました。 |
2009年5月6日 | 46 | 94.4 | その後たちまちリバウンドしていしまったのですが、ゴールデンウィークにどこにも行かずに家でゴロゴロしていたら、あっという間に最悪記録を更新していました。orz 旅先で食べまくるけど同時にあちこち歩き回っている方が、家でゴロゴロよりは健康的ってことなんでしょうか?(^_^;) |
2009年6月3日 | 47 | 90.0 | 間食を徹底して我慢することにより、なんとかここまで戻しました。 |
2009年9月8日 | 47 | 84.4 | 今回は珍しく同じ方法のダイエットをずっと維持しております! わずか4ヶ月でジャスト10s減! |
2010年7月6日 | 48 | 82.2 | リバウンドもしましたがどうにか元に戻し、さらに減り始めました。 |
2010年8月26日 | 48 | 80.6 | 8年ぶりの80s台! |
2010年9月17日 | 48 | 79.8 | 9年ぶりの79s台! |
2011年1月21日 | 48 | 85.0 | すぐに80s以上に戻ったあと、どんどんリバウンドしていく… |
2011年12月25日 | 49 | 89.8 | 2011年の最悪体重。正月休みを控え、90sは時間の問題か。 |
2012年1月29日 | 49 | 91.6 | あっけなく90s台以上に復活してしまった。こういう急激なリバウンドの後が怖いわけで…↓ |
2012年4月30日 | 49 | 90.6 | 青森旅行(5月1日2日)の前、および10年ぶりの心筋梗塞(5月3日)の前に測った最後の体重 |
2012年5月10日 | 49 | 87.8 | 1度目の退院日。その後、治療の続きのため6月7〜9日にも入院し、その時の止血の後始末で翌週にも入院。これらの入院の間は寝たきりなのに順調に体重は減っていくので、病院の食事メニューに学ぶようになりました。 |
2012年6月15日 | 50 | 85.0 | 3度目の退院日。 |
2012年8月24日 | 50 | 83.4 | ご飯にはマンナン米を混ぜたり、夕食は魚と野菜にしたり、そして家では一切間食しない。というのを続けて、特に運動なしでもじわじわ減っています。 ダイエットのたびに毎回最初の目標としている、新社会人の時の83.5kgに今回も到達しました。ここからが本当の闘いです。 |
2012年10月2日 | 50 | 81.8 | あるショッキングな出来事でストレスがかかり、食欲不振に陥ったため。 |
2013年1月27日 | 50 | 83.4 | これが2013年の最低値でした。 |
2013年11月8日 | 51 | 88.0 | こちらが2013年の最高値。どうしてもリバウンドしてしまいます。 |
2014年1月5日 | 51 | 85.4 | 2014年の正月は、近年にない低い体重でスタート。このあとダイエットが順調に進み始めました。 |
2014年7月12日 | 52 | 80.8 | これが2014年(7月13日現在)の最低値。 |
2015年6月20日 | 53 | 79.4 | その後はずっと82s台で低迷していましたが、5月から一念発起して食餌療法とトレーニングに取り組み、5年ぶりに再び80sを割りました! 食事のメインは、紀文のこんにゃく麺です。うどん風にしてもスパゲティ風にしても違和感なく食べられるのがありがたいです。 |
2016年10月24日 | 54 | 87.0 | またリバウンド。懲りないな…我ながら。 |
2017年8月10日 | 55 | 79.8 | 2年ぶりの80s割れ。ここから頑張らないと。 |
2017年10月6日 | 55 | 81.6 | |
2017年11月15日 | 55 | 79.6 | 今年は今までのようにリバウンドせず、低い水準を維持しているのが嬉しいです。 |
2017年12月10日 | 55 | 79.4 | ちょっと80sを越えたりしていましたが、2年半ぶりにここまで来ました! |
2018年4月27日 | 55 | 79.0 | ずっと80s〜81sの間を維持し、4月に入って検査入院したり風邪を引いたりしているうちに、また80sを大きく割り込みました。 |
2018年6月6日 | 56 | 78.6 | 仕事で生涯最悪のストレスを抱えていた2001年以来、実に17年ぶりの78s台に戻ってきました! 今は穏やかに健康的にやせてきたのが嬉しいです。 |
2018年6月20日 | 56 | 77.8 | 1999年以来19年ぶり!まだまだ行けそうな予感。 |
2018年6月24日 | 56 | 77.4 | ついに結婚以来22年間での最低新記録を樹立しました!ヽ(´▽`)ノ |
2018年7月5日 | 56 | 76.8 | もう言葉が見つからない…! |
2018年7月20日 | 56 | 76.2 | この翌週に台湾旅行に行きまして、予想通りしばらくリバウンドします(^_^;)ゞ。 |
2018年9月21日 | 56 | 76.4 | 一時は78sまでリバウンドしたものの、何とかここまで戻しました。 |
2018年10月25日 | 56 | 75.4 | 再び結婚後の最低記録を更新! |
2018年11月2日 | 56 | 74.8 | 一気に70台前半に突入!ヽ(´▽`)ノ |
2018年11月16日 | 56 | 74.4 | 2009年5月6日の最高記録から、ついに20sの減量に成功!(゚Д゚;) |
2018年11月22日 | 56 | 73.8 | どうぞこのままどんどん! |
2018年12月07日 | 56 | 73.6 | 明日は宴会だけど、これなら安心して食べられます(笑)。 |
2018年12月23日 | 56 | 72.6 | 鼠径ヘルニアの手術のための短期入院で絶食の日もあったため、一気にスパート! |
2022年5月24日 | 60 | 75.3 | 定年退職。 |
2023年1月3日 | 60 | 80.8 | 12月に会計年度任用職員として市役所に再就職して最初の正月。 |
2023年4月21日 | 60 | 76.4 | 昼食は塩むすび1個で十分であることに気付いて毎日そうしていたら、自然と減ってきました。 |
2023年6月14日 | 61 | 75.7 | 昨年の定年退職当時の体重にようやく戻ってきました。 |
2003年3月の分までの値を、わざわざ入力してグラフ化してくれた友人がおりましたので、そのグラフを掲載します。
いかに停滞してしまっているか、一目瞭然ですね(^_^;)。