こちらは一人ではできない記録です。相手も自分も絶好調、あるいは自分が極端に好調で相手が絶不調など、種々の条件が重なって生まれる記録ですが、その場に居合わせることができると、本当に手に汗握る経験ができます。
合計点 | 勝者 | 勝者側得点 | 敗者 | 敗者側得点 | 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
171 | にゃも | 96 | Domi | 75 | 2009.09.12 |
170 | 少年投士 | 111 | 林義寿 | 59 | 2002.09.08 |
169 | Domi | 98 | 其扇庵戯光 | 71 | 2016.07.02 |
105 | 石橋俊彦 | 64 | 2017.08.05 | ||
162 | にょい坊 | 86 | にゃも | 76 | 2008.07.19 |
161 | バンマス | 96 | うー | 65 | 2004.09.09 |
159 | 其扇庵翔遊 | 84 | 其扇庵戯光 | 75 | 2016.04.23 |
157 | 其扇庵翔遊 | 108 | 館長へーすけ | 49 | 2010.09.18 |
156 | 館長へーすけ | 81 | バンマス | 75 | 2004.11.04 |
154 | にょい坊 | 80 | 寺菴徹 | 74 | 2003.06.14 |
其扇庵雄扇 | 106 | ほいまろ | 48 | 2004.07.24 | |
館長へーすけ | 85 | ヘヴン | 69 | 2005.10.01 | |
☆つの | 94 | ヘヴン | 60 | 2008.10.12 | |
館長へーすけ | 89 | 浜鈴 | 65 | 2011.10.02 | |
153 | 石橋 俊彦 | 104 | ふみっち | 49 | 2004.05.23 |
ふみっち | 101 | ヘヴン | 52 | 2007.10.07 | |
152 | 其扇庵翔遊 | 83 | にゃも | 69 | 2008.07.20 |
ふみっち | 113 | 小藤秀樹 | 39 | 2008.11.15 | |
151 | 浜田真紀 | 99 | 館長へーすけ | 52 | 2002.10.05 |
其扇庵翔遊 | 79 | Domi | 72 | 2023.09.09 | |
150 | 其扇庵戯光 | 88 | 小藤秀樹 | 62 | 2016.12.03 |
佐伯淳也 | 78 | 其扇庵翔遊 | 72 | 2021.11.27 | |
149 | 寺菴徹 | 93 | 少年投士 | 56 | 2002.09.02 |
147 | ヘヴン | 85 | 三島融 | 62 | 2003.01.23 |
くぇん | 80 | 館長へーすけ | 67 | 2011.07.23 | |
石橋俊彦 | 88 | 其扇庵戯光 | 59 | 2012.05.26 | |
146 | 寺菴徹 | 80 | 林義寿 | 66 | 2002.07.14 |
館長へーすけ | 87 | にょい坊 | 59 | 2002.08.27 | |
館長へーすけ | 79 | 好帥 | 67 | 2003.06.05 | |
館長へーすけ | 75 | 小藤秀樹 | 71 | 2003.09.13 | |
Domi | 79 | 石橋俊彦 | 67 | 2007.12.15 | |
145 | 浜田真紀 | 94 | 山口憲介 | 51 | 2003.03.08 |
143 | 少年投士 | 101 | バンマス | 42 | 2003.10.11 |
館長へーすけ | 94 | バンマス | 49 | 2005.10.01 | |
石橋俊彦 | 85 | バンマス | 58 | 2013.02.23 | |
其扇庵翔遊 | 83 | 新井正一 | 60 | 2014.02.01 | |
小藤秀樹 | 85 | 其扇庵匠胡 | 58 | 2015.04.11 | |
142 | 其扇庵芳遊 | 81 | 久保秀和 | 61 | 1998.09.28 |
にょい坊 | 101 | 三浦大助 | 41 | 2003.06.14 | |
Domi | 78 | 石橋俊彦 | 64 | 2008.03.08 | |
80 | バンマス | 62 | 2008.11.22 | ||
其扇庵翔遊 | 75 | くぇん | 67 | 2016.11.12 | |
141 | 其扇庵翔遊 | 85 | 石橋俊彦 | 56 | 2008.07.10 |
85 | ちえこ | 56 | 2011.09.28 | ||
Domi | 87 | 館長へーすけ | 54 | 2008.11.22 | |
78 | 其扇庵匠胡 | 63 | 2009.12.19 | ||
140 | 其扇庵匠胡 | 99 | まゆりん | 41 | 2010.01.17 |
80 | 60 | 2014.07.05 | |||
小藤秀樹 | 71 | 其扇庵幻鳳 | 69 | 2017.04.09 |
第1位は、にゃもさんがハイスコアの「96点」を記録した、2009年9月12日のじゃが連例会でのことでした。
Domi | 末摘花 | 夕霧 | 澪標 | 澪標 | 澪標 | 夕霧 | 行幸 | 須磨 | 澪標 | 賢木 | ||
3/3 | 5/8 | 11/19 | 11/30 | 11/41 | 5/46 | 4/50 | 6/56 | 11/67 | 8/75 | |||
にゃも | 関屋 | 薄雲 | 薄雲 | 末摘花 | 澪標 | 澪標 | 花散里 | 蓬生 | 朝顔 | 澪標 | ||
1/1 | 8/9 | 8/17 | 3/20 | 11/31 | 11/42 | 1/43 | 35/78 | 7/85 | 11/96 |
Domiさんが前半5投で澪標3連発を決めてロケットスタートしたのですが、その3発目の澪標ににゃもさんが澪標をお返ししたところで前半が終了し、後半先方のにゃもさんが続けて澪標をもう一発! その後さらに蓬生!と澪標をもう一発で、大技が合計4つも!!
Domiさんも後半に澪標を1つ追加したのですが、こういった高次元の戦いで蓬生が出てしまってはもはや勝負あり。75点も出したDomiさんが21点もの差をつけて負かされてしまいました(^_^;)。その結果、二人の合計は171点という超高得点に!
しかもにゃもさんがこれだけ集中できたという10投の中にも、1投目が関屋だったり花散里もあったり、それらがまともに当たっていたら数少ない100点台も夢じゃありませんでした。
第2位は、少年投士さんが史上最高(当時)の「10投111点」を記録した、2002年9月8日の「野分の会」でのこと。この試合の対戦相手の林義寿さんも59点という高得点だったため、二人の合計が170点に達してしまいました。内訳は以下の通りです。
少年投士さん 行幸、夕顔、若菜下2、薄雲2、澪標2、明石、空蝉(但書付き) 111点
林 義寿さん 行幸2、絵合、夕霧、総角、須磨、朝顔、薄雲3 59点
第3位は、戯光さんが絶好調で、澪標と竹河加点を含む71点に達したのに、相手のDomiさんが大技5つ、しかも「澪標、澪標、少女、澪標」の4連発を含むという神がかった強さで98点も稼いだために、両者の合計がすごいことになりました。
Domi | 須磨 | 紅葉賀 | 総角 | 澪標 | 行幸 | 澪標 | 澪標 | 少女 | 澪標 | 夕霧 | ||
6/6 | 4/10 | 5/15 | 11/26 | 4/30 | 11/41 | 11/52 | 30/82 | 11/93 | 5/98 | |||
戯光 | 澪標 | 薄雲 | 須磨 | 須磨 | 行幸 | 末摘花 | 竹河加点 | 夕霧 | 薄雲 | 薄雲 | ||
11/11 | 8/19 | 6/25 | 6/31 | 4/35 | 3/38 | 12/50 | 5/55 | 8/63 | 8/71 |
第4位は女性同士の対戦で、双方が30点の大技を1つと澪標を2つ、計3つの大技を繰り出し合うという壮絶な試合でした。
前半5投で二人とも早くも60点以上! しかも7投目までで70点の同点!! 1投目から順に載せておきますので、試合経過をお楽しみください。
にゃも | 薄雲 | 澪標 | 澪標 | 花散里 | 真木柱 | 花散里 | 薄雲 | 総角 | 手習 | 花散里 | ||
8/8 | 11/19 | 11/30 | 1/31 | 30/61 | 1/62 | 8/70 | 5/75 | 0/75 | 1/76 | |||
にょい坊 | 薄雲 | 少女 | 須磨 | 薄雲 | 澪標 | 末摘花 | 紅葉賀 | 紅葉賀 | 澪標 | 花散里 | ||
8/8 | 30/38 | 6/44 | 8/52 | 11/63 | 3/66 | 4/70 | 4/74 | 11/85 | 1/86 |
最後は二人とも花散里に終わってしまったのが実に残念でした。
敗者側得点 | 敗者 | 勝者側得点 | 勝者 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
76 | にゃも | 86 | にょい坊 | 2008.07.19 | |
75 | バンマス | 81 | 館長へーすけ | 2004.11.04 | |
Domi | 96 | にゃも | 2009.09.12 | ||
其扇庵戯光 | 84 | 其扇庵翔遊 | 2016.04.23 | ||
74 | 寺菴徹 | 80 | にょい坊 | 2003.06.14 | |
72 | 其扇庵翔遊 | 78 | 佐伯淳也 | 2021.11.27 | |
Domi | 79 | 其扇庵翔遊 | 2023.09.09 | ||
71 | 小藤秀樹 | 75 | 館長へーすけ | 2003.09.13 | |
其扇庵戯光 | 98 | Domi | 2016.07.02 | ||
69 | ヘヴン | 85 | 館長へーすけ | ? | |
にゃも | 83 | 其扇庵翔遊 | 2008.07.20 | ||
桐 | 69 | 岡澤シゲ子 | 2008.06.15 | ||
其扇庵幻鳳 | 71 | 小藤秀樹 | 2017.04.09 | ||
68 | 三島融 | 69 | 寺菴徹 | 2001.08.29 | |
67 | 好帥 | 79 | 館長へーすけ | 2003.06.05 | |
石橋俊彦 | 79 | Domi | 2007.12.15 | ||
館長へーすけ | 80 | くぇん | 2011.07.23 | ||
くぇん | 75 | 其扇庵翔遊 | 2016.11.12 | ||
66 | 林義寿 | 80 | 寺菴徹 | 2002.07.14 | |
石橋俊彦 | 67 | バンマス | 2005.07.16 | ||
ふみっち | 68 | 風太郎 | 2024.03.02 | ||
65 | 其扇庵佳鳳 | 67 | 其扇庵舞胡 | 1997.02.22 | |
吉田 | 67 | 伊の幸 | 2004.03.29 | ||
うー | 96 | バンマス | 2004.09.09 | ||
Domi | 74 | 其扇庵翔遊 | 2008.09.26 | ||
館長へーすけ | 74 | 其扇庵翔遊 | 2009.09.21 | ||
浜鈴 | 89 | 館長へーすけ | 2011.10.02 | ||
其扇庵戯光 | 66 | 浜鈴 | 2019.05.12 | ||
Domi | 70 | 新井正一 | 2019.06.15 | ||
64 | 館長へーすけ | 71 | にょい坊 | 2003.03.13 | |
小藤秀樹 | 66 | 其扇庵匠胡 | 2015.08.22 | ||
石橋俊彦 | 105 | Domi | 2017.08.05 | ||
63 | にょい坊 | 75 | バンマス | 2003.10.11 | |
其扇庵幻鳳 | 64 | 小宮 | 2007.09.27 | ||
其扇庵匠胡 | 70 | kuri | 2007.10.13 | ||
78 | Domi | 2009.12.19 | |||
Domi | 63 | 石橋俊彦 | 2012.11.25 | ||
館長へーすけ | 72 | 石橋俊彦 | 2012.02.05 | ||
其扇庵戯光 | 66 | 其扇庵銀宮 | 2014.07.26 | ||
其扇庵匠胡 | 70 | 其扇庵翔遊 | 2014.07.26 | ||
Domi | 68 | 小藤秀樹 | 2018.01.27 | ||
其扇庵戯光 | 68 | Domi | 2018.04.08 | ||
新井正一 | 81 | 其扇庵凛鳳 | 2019.01.05 | ||
其扇庵幻鳳 | 74 | 小藤秀樹 | 2023.09.23 | ||
62 | 寺菴徹 | 65 | 南雲孝一 | 2002.01.13 | |
三島融 | 85 | ヘヴン | 2003.01.23 | ||
石橋俊彦 | 64 | Yas−o | 2005.11.05 | ||
バンマス | 80 | Domi | 2008.11.22 | ||
Domi | 64 | ふみっち | 2012.01.07 | ||
其扇庵匠胡 | 64 | Domi | 2012.09.16 | ||
其扇庵戯光 | 65 | 其扇庵匠胡 | 2014.10.04 | ||
其扇庵翔遊 | 70 | りんたろう | 2014.10.04 | ||
小藤秀樹 | 88 | 其扇庵戯光 | 2016.12.03 | ||
69 | 石橋俊彦 | 2018.08.04 | |||
ふみっち | 62 | 石橋俊彦 | 2016.08.27 | ||
伊の幸 | 70 | 館長へーすけ | 2018.03.31 | ||
61 | 久保 秀和 | 81 | 堀内征一 | 1998.09.28 | |
其扇庵雄扇 | 64 | 其扇庵匠胡 | 1996.12.21 | ||
其扇庵匠胡 | 63 | 館長へーすけ | 2003.07.12 | ||
浜田真紀 | 74 | 館長へーすけ | 2004.07.17 | ||
しまっち | 72 | もっ | 2011.03.26 | ||
☆つの | 73 | 其扇庵翔遊 | 2011.11.06 | ||
ヘヴン | 70 | 其扇庵翔遊 | 2012.01.26 | ||
66 | 其扇庵幻鳳 | 2017.09.02 | |||
バンマス | 65 | 其扇庵匠胡 | 2015.07.25 | ||
其扇庵翔遊 | 67 | Domi | 2015.09.26 | ||
小藤秀樹 | 68 | 其扇庵翔遊 | 2016.04.09 | ||
69 | 其扇庵雄扇 | 2022.03.26 | |||
其扇庵戯光 | 61 | 小藤秀樹 | 2017.02.05 | ||
62 | 其扇庵匠胡 | 2017.09.23 | |||
Domi | 65 | 石橋俊彦 | 2017.07.01 | ||
新井正一 | 78 | Domi | 2023.05.06 | ||
60 | 館長へーすけ | 71 | にょい坊 | 2003.10.11 | |
69 | Domi | 2009.07.25 | |||
石橋俊彦 | 69 | Domi | 2008.03.22 | ||
63 | 2008.05.28 | ||||
66 | 2008.07.19 | ||||
ヘヴン | 94 | ☆つの | 2008.10.12 | ||
☆つの | 79 | Domi | 2010.10.23 | ||
Domi | 64 | 新井正一 | 2011.04.23 | ||
其扇庵戯光 | 68 | 其扇庵翔遊 | 2012.09.22 | ||
新井正一 | 83 | 2014.02.01 | |||
其扇庵銀宮 | 70 | 其扇庵戯光 | 2014.07.05 | ||
まゆりん | 80 | 其扇庵匠胡 | 2014.07.05 | ||
小藤秀樹 | 60 (追投) |
其扇庵戯光 | 2017.03.04 | ||
其扇庵幻鳳 | 76 | 其扇庵翔遊 | 2019.07.27 | ||
其扇庵銀梨 | 65 | Domi | 2023.02.05 | ||
石橋俊彦 | 69 | 其扇庵翔遊 | 2024.10.05 |
第1位は「合計得点」でも紹介した、女性同士の壮絶な試合。双方とも「少女」もしくは「真木柱」という30点の大技と、あと澪標も2つずつ出し合っていて、これで負けたら本当に悔しいでしょうね(^_^;)。
第2位は、実力伯仲の二人が大激突!した練習試合でのこと。内訳は以下の通りです。投げた順番なので、10投目に注目!
バンマスさん 行幸、澪標、薄雲、澪標、澪標、薄雲、夕顔、夕霧、澪標、花散里 75点
館長へーすけさん 朝顔、薄雲、総角、澪標、帚木、澪標、行幸、薄雲、澪標、花散里 81点
なんでこういう試合で、最後をびしっと締めないかなー。しかも二人とも(笑)。それはともかく、二人とも4回も乗せてるなんて信じがたいですね。
同じく第2位のにゃもさんとDomiさんの試合は、「2人の合計得点」の項をご参照ください。
其扇庵戯光さんと其扇庵翔遊さんの試合は、前半で蓬生を出して圧勝のペースだった翔遊さんに対し、戯光さんも10投目に蓬生を炸裂させ、この大記録が生まれました。
得点 | 勝者 | 敗者 | 年月日 |
---|---|---|---|
69 | 岡澤シゲ子 | 桐 | 2008.06.15 |
63 | 石橋俊彦 | Domi | 2012.11.25 |
田中司津子 | 館長へーすけ | 2018.11.17 | |
62 | 石橋俊彦 | ふみっち | 2016.08.27 |
61 | 小藤秀樹 | 其扇庵戯光 | 2017.02.05 |
60 | 寺菴徹 | 少年投士 | 2002.08.05 |
其扇庵戯光 | 小藤秀樹 | 2017.03.04 | |
59 | 其扇庵翔遊 | バンマス | 2014.03.08 |
其扇庵戯光 | 其扇庵海宴 | 2017.02.18 | |
57 | 其扇庵恕遊 | ほいまろ | 1997.10.11 |
まゆりん | 小藤秀樹 | 2013.09.07 | |
其扇庵匠胡 | Domi | 2015.09.28 | |
56 | にょい坊 | 館長へーすけ | 2003.06.19 |
石橋俊彦 | 林義寿 | 2003.09.26 | |
其扇庵匠胡 | Domi | 2009.12.19 | |
小藤秀樹 | 其扇庵戯光 | 2018.01.27 | |
佐伯淳也 | Domi | 2024.01.26 | |
55 | バンマス | 石橋俊彦 | 2003.10.11 |
新井正一 | 其扇庵翔遊 | 2015.09.26 | |
石橋俊彦 | 館長へーすけ | 2015.09.28 | |
石橋俊彦 | Domi | 2018.10.07 | |
54 | 小藤秀樹 | 其扇庵匠胡 | 2005.04.14 |
くぇん | Domi | 2006.03.11 | |
Domi | たきかわ | 2012.01.15 | |
風太郎 | 其扇庵幻鳳 | 2014.07.05 | |
石橋俊彦 | 其扇庵戯清 | 2016.01.25 | |
其扇庵戯光 | みずほ | 2018.02.03 | |
53 | 寺菴徹 | 館長へーすけ | 2002.08.25 |
Domi | 石橋俊彦 | 2014.04.26 | |
石橋俊彦 | 其扇庵匠胡 | 2014.05.30 | |
其扇庵銀宮 | 風太郎 | 2015.05.09 | |
小藤秀樹 | 其扇庵銀宮 | 2016.05.28 | |
其扇庵翔遊 | 石橋俊彦 | 2023.11.03 | |
52 | バンマス | 館長へーすけ | 2004.08.12 |
ふみっち | Domi | 2007.07.14 | |
石橋俊彦 | 館長へーすけ | 2008.03.29 | |
くぇん | 新井正一 | 2009.02.21 | |
其扇庵匠胡 | 小藤秀樹 | 2010.02.27 | |
其扇庵翔遊 | くぇん | 2015.05.23 | |
ヘヴン | 小藤秀樹 | 2017.04.01 | |
其扇庵翔遊 | 其扇庵戯光 | 2018.12.01 | |
51 | ふみっち | くぇん | 2006.05.13 |
館長へーすけ | 其扇庵翔遊 | 2008.03.29 | |
ヘヴン | くぇん | 2009.08.22 | |
其扇庵匠胡 | 小藤秀樹 | 2015.11.21 | |
其扇庵戯光 | Domi | 2024.04.06 | |
50 | 其扇庵恕遊 | 其扇庵彩胡 | 1997.03.16 |
にゃも | ふみっち | 2008.07.19 | |
石橋俊彦 | 池田 | 2012.01.15 | |
其扇庵幻鳳 | 其扇庵銀宮 | 2014.09.06 | |
其扇庵匠胡 | 其扇庵柏匠 | 2014.09.27 | |
石橋俊彦 | くぇん | 2015.10.03 | |
石橋俊彦 | 其扇庵幻鳳 | 2016.10.08 |
其扇流では、双方が10投を終えて同点だった場合は1扇ずつの追投(いわばサドンデス)をして決着をつけますが、この追投に持ち込まれた最高点がどんなに高くても50点台だったのが、ついに「60対60」という大記録が樹立されました。2002年8月5日、投扇菴で寺菴徹さんと「少年投士」さんが練習試合をしていた時の出来事です。
追投の結果は、少年投士さんは緊張してしまったか花散里、対して寺菴さんは若菜下の8点で寺菴さんの勝ちでした。
「にょい坊」さんと「館長へーすけ」さんの試合は、劣勢だった館長さんが最後に澪標を連発してやっと追投に持ち込んだのに、その追投ではにょい坊さんが逆に澪標を決めて返り討ちにするという、すさまじい試合でした。
同じく56点同士となった石橋さんと林さんの追投は、石橋さんが何と「帚木」を決めて逃げ切ったのだそうです。
このほか、「にょい坊」さんと「バンマス」さんの試合では、49点同士の追投に入り、その追投の1投目まで共に薄雲だったということがありました。
(2008.06.15追記)
長野の信州みすず連の例会で、桐さんと岡澤シゲ子さんの試合が、何と69対69の追投になったそうです! 試合の展開は次の通り。
投者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 追投 | |||
岡澤 | 薄雲 | 薄雲 | 薄雲 | 紅葉賀 | 夕霧 | 行幸 | 夕霧 | 夕顔 | 澪標 | 澪標 | 夕霧 | |||
8 | 8/16 | 8/24 | 4/28 | 5/33 | 4/37 | 5/42 | 5/47 | 11/58 | 11/69 | 勝 | ||||
桐 | 夕霧 | 澪標 | 夕霧 | 須磨 | 澪標 | 須磨 | 藤袴 | 行幸 | 賢木 | 澪標 | 花散里 | |||
5 | 11/16 | 5/21 | 6/27 | 11/38 | 6/44 | 2/46 | 4/50 | 8/58 | 11/69 | 負 |
9投目が終わった時点で58対58の同点であることを記録取役から告げられ、しかも先方の岡澤さんが澪標を連発! 後方の桐さんは澪標以上を出さない限り負けが確定してしまうという状況で見事に3つ目の澪標!(゚Д゚;)執念で追投に持ち込むことに成功しました。
最後が花散里だったのは「力尽きた」という感じでしょうか。岡澤さんは追投も含めて3点以下が1つもないのが驚異的です。
(2009.02.21追記)
じゃが連の例会で、新井さんとくぇんさんの試合が52点同士の追投に入り、その追投の1投目で新井さんが早蕨を出してほぼ勝ちかと思われたのですが、続くくぇんさんの1投目が何と澪標! 追投が大技同士の決着という非常に珍しい例になりました。しかもくぇんさんの本割の10投目も澪標だったため、結果的に澪標2連発ということになります。
(2010.02.27追記)
扇友連の例会で、小藤さんと私・其扇庵匠胡の試合が52点同士の追投に入り、その追投の1投目で小藤さんが澪標を出してほぼ勝ちかと思われたのですが、私がド根性を見せて澪標をお返し! これで動揺した(はずの)小藤さんの2投目が花散里どまりだったのに対して、私の2投目は何とまたしても澪標! 追投で大技を連発したというのはこれが初めてではないでしょうか? ちなみに、試合の10投の間には、私の澪標に対して小藤さんが澪標返しをしていました。
(2012.11.25追記)
秋の大会の個人戦準決勝で、じゃが連同士の対決となった石橋さんとDomiさんの試合が、双方とも澪標を2つずつ繰り出す(しかもそれぞれの2発目はDomiさんの澪標と石橋さんの澪標が連発!)という熱戦の末になんと63点同士の追投に。結果は、Domiさんの夕霧に対して石橋さんが薄雲を決めて石橋さんの勝ちとなりました。
(2016.08.27追記)
はなみずき連の例会で、じゃが連同士というか「夫婦対決」となった石橋さんとふみっちさんの試合で、石橋さんは澪標3つ、ふみっちさんは浮舟を出すという大熱戦の末、なんと62点の追投となりました。結果は石橋さんが夕霧、ふみっちさんが手習でダンナさんの方に軍配が上がりました。
点差 | 勝者 | 勝者側得点 | 敗者 | 敗者側得点 | 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
95 | 館長へーすけ | 112 | 三浦 大助 | 17 | 2003.06.14 |
89 | ウッチー | 95 | 其扇庵佳鳳 | 6 | 1995.07.30 |
88 | ほいまろ | 109 | 其扇庵玲鳳 | 21 | 1995.10.15 |
84 | 石橋 俊彦 | 84 | 少年投士 | 0 | 2006.05.13 |
83 | 其扇庵匠胡 | 86 | − | 3 | 1998.01.29 |
其扇庵翔遊 | 94 | みど | 11 | 2022.05.07 | |
82 | 其扇庵翔遊 | 85 | 其扇庵舞胡 | 3 | 1998.10.25 |
80 | 其扇庵恕遊 | 102 | 其扇庵彩胡 | 22 | 1997.11.23 |
伊の幸 | 101 | − | 21 | 2005.05.26 | |
Domi | 81 | きのこ | 1 | 2008.09.26 | |
79 | 其扇庵匠胡 | 83 | 浜鈴 | 4 | 2012.02.05 |
其扇庵戯光 | 89 | 其扇庵柏匠 | 10 | 2018.10.27 |
最近は全体のレベルが上がっているため、この部門は滅多に更新されなくなっていますが、「個人戦10投」の項で書いた館長へーすけさんの「112点」の時は、たまたま相手の三浦さんが不調だったため、前代未聞の90点以上もの大差がついてしまいました(三浦さんは次の試合では40点台を出しているように、こんな低い得点は珍しいです)。
2位の89点差という試合は、負けた側が6点だったのに対し、勝った方は鈴のからんだ真木柱などを含む95点も取ったため、この珍記録になりました。
ほか、同じく「個人戦10投」の項で書いた「109点」の時も、相手が21点に終わってしまったため、点差は88点にまで開きました。
84点差の試合は、少年投士さんが初めての野分を出してしまった次の石橋さんの一投が蓬生だったため、その両者の2投だけで一気に55点差ということになってしまいました。最後は少年投士さんの10投の記録としては浅草の規定により「無点」ということになっていますが、実は野分の過料20点を最後まで挽回できず「マイナス7点」だったので、本当の点差は「91点」だった、ということになります(^_^;)。
私も1998年1月の浅草の例会で当時の自己ベストの86点を出した時、相手のご婦人が3点で終わってしまったので、実に83点も差がついてしまって、嬉しいような申し訳ないような複雑な思いがしたのを覚えています。
参考記録:
2012年11月25日の競技大会の団体戦予選で、100点差の試合(109対9)がありました。勝ったのは「じゃが連星組」(優勝チーム)でした。