「経験した大技の種類」の一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其扇流の銘定には、しょっちゅう見られるものもあれば、今まで誰一人としてなしえていないと思えるような珍しいものもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後者のような技を一度でも出していると、この「経験した大技の種類」が人より多くなっていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級者で、しかも非常にツキのある人の中には、やたらと色々な種類の大技を出している人もいらっしゃいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻雀でも「天和以外の役満は全部アガったことがある」とか「天和も九連宝燈も経験あるけどなぜか国士だけ未経験(そんな人いないか?)」とか、いろんな人がいますよね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あるいは、大相撲で言うなら、かつての「舞の海」関やモンゴル勢力士のような、「技のデパート」とでも言うんでしょうか。そういった記録をお持ちの方々をご紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2005年9月24日追記) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「大鵬以来2人目の本場所6連覇」を目指していた横綱朝青龍が、前日の琴欧州戦で「首ひねり」を披露して、これで本場所で達成した決まり手の合計が実に38手となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして「オレには夢がある。82手全部やることだよ」と語っていたそうです。下記のように、私などもまさに同じ心境です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013年9月23日追記) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じくモンゴル出身の横綱白鵬が「呼び戻し」を決め、決まり手の数が32手に達しました。「仮面ライダーV3」じゃないけど、「力と技」を兼ね備えた横綱こそ真の大横綱と呼びたいですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何しろ私も長いことやっていますので、かなり上位に位置しております。40種の銘定の時代が終わった時点で残っていたのは、「夢浮橋」を除くと、「篝火」「匂宮」「少女の加点」「鈴虫の加点」程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰かが出したことがあるのがまだ残っているというのは悔しいものですし、逆に誰も出したことがないのを自分が一番に達成してみたい!という野望もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、この表のランキングには入っていませんが、「練習中に夢浮橋を出した!」という人は2人ほどいらっしゃいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)2000年4月までの26種類の銘定時代に、40種や54種の銘定での新しい大技の形を出している場合もあるのですが、あくまでその時点での銘定に従って点数を与えられた例のみをカウントしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)2013年秋から追加された54種の新銘定については、区別しやすくするため、「○」ではなく「★」で示しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 類 |
加 点 別 扱 |
名前 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
竹 河 加 点 |
幻 | 幻 加 点 |
若 紫 |
東 屋 |
蛍 | 玉 鬘 |
玉 鬘 加 点 |
初 音 加 点 |
明 石 |
帚 木 |
橋 姫 |
橋 姫 加 点 |
常 夏 加 点 |
鈴 虫 加 点 |
椎 本 |
椎 本 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
蜻 蛉 |
紅 梅 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
藤 裏 葉 |
胡 蝶 |
胡 蝶 地 紙 |
胡 蝶 倒 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 | |
10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 17 | 18 | 23 | 18 | 33 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | 50 | 35 | 35 | 40 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 | -20 | 0 | |||||
22 | 27 | 其扇庵匠胡 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 其扇庵匠胡 | |||||||||||||||
21 | 25 | 其扇庵翔遊 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵翔遊 | ||||||||||||||||||
20 | 24 | 其扇庵戯光 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵戯光 | |||||||||||||||||||
20 | 23 | 其扇庵幻鳳 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵幻鳳 | ||||||||||||||||||||
20 | 23 | 其扇庵銀宮 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵銀宮 | ||||||||||||||||||||
20 | 22 | 小藤秀樹 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | じっち | |||||||||||||||||||||
19 | 22 | 石橋俊彦 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 石橋俊彦 | |||||||||||||||||||||
19 | 21 | Domi | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | Domi | ||||||||||||||||||||||
19 | 20 | ☆つの | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ● | ☆つの | |||||||||||||||||||||||
18 | 21 | 館長 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 館長 | ||||||||||||||||||||||
18 | 21 | ヘヴン | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ヘヴン | ||||||||||||||||||||||
17 | 19 | 其扇庵雄扇 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵雄扇 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 19 | くぇん | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | くぇん | ||||||||||||||||||||||||
17 | 19 | 風太郎 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 風太郎 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | にょい坊 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | にょい坊 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | ふみっち | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ふみっち | ||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | みずほ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | みずほ | ||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 其扇庵啓宴 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵啓宴 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 桐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 浜鈴 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 浜鈴 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | バンマス | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | バンマス | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 少年投士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 少年投士 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | まゆりん | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まゆりん | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 其扇庵海宴 | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵海宴 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | みど | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | みど | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 佐伯淳也 | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 佐伯淳也 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 浜田真紀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 浜田真紀 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ちえぞう | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ちえぞう | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | お由美 | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | お由美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
種 類 |
加 点 別 扱 |
名前 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
竹 河 加 点 |
幻 | 幻 加 点 |
若 紫 |
東 屋 |
蛍 | 玉 鬘 |
玉 鬘 加 点 |
初 音 加 点 |
明 石 |
帚 木 |
橋 姫 |
橋 姫 加 点 |
常 夏 加 点 |
鈴 虫 加 点 |
椎 本 |
椎 本 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
蜻 蛉 |
紅 梅 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
藤 裏 葉 |
胡 蝶 |
胡 蝶 地 紙 |
胡 蝶 倒 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 | |
10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 17 | 18 | 23 | 18 | 33 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | 50 | 35 | 35 | 40 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 | -20 | 0 | |||||
12 | 15 | ほいまろ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ほいまろ | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | みみき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | みみき | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 新井正一 | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 新井 正一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 其扇庵松鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ● | 其扇庵松鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | こじこじ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | こじこじ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 其扇庵恕遊 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵恕遊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | うちの☆つや | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | うちの☆つや | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 田中司津子 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 田中司津子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 其扇庵銀梨 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵銀梨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 石井智明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 石井智明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 其扇庵柏匠 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵柏匠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 山猿 | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山猿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | りんちゅ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | りんちゅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 林義寿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 林義寿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 清水孝祥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 清水孝祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 其扇庵奏胡 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵奏胡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 其扇庵銀竹 | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵銀竹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | にゃも | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | にゃも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | たきかわ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | たきかわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 浅見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 浅見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | クリツマ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | クリツマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | kuri | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 類 |
加 点 別 扱 |
名前 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
竹 河 加 点 |
幻 | 幻 加 点 |
若 紫 |
東 屋 |
蛍 | 玉 鬘 |
玉 鬘 加 点 |
初 音 加 点 |
明 石 |
帚 木 |
橋 姫 |
橋 姫 加 点 |
常 夏 加 点 |
鈴 虫 加 点 |
椎 本 |
椎 本 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
蜻 蛉 |
紅 梅 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
藤 裏 葉 |
胡 蝶 |
胡 蝶 地 紙 |
胡 蝶 倒 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 | |
10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 17 | 18 | 23 | 18 | 33 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | 50 | 35 | 35 | 40 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 | -20 | 0 | |||||
9 | 12 | うー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | うー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 橋本暢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 橋本暢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 其扇庵幸月 | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵幸月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 其扇庵戯扇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵戯扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 其扇庵櫻宴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵櫻宴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 其扇庵彩胡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵彩胡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | ウッチ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウッチ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 浅草香名恵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅草香名恵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 岡澤シゲ子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡澤シゲ子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 其扇庵博鳳 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵博鳳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 三浦大助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 三浦大助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 好帥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 好帥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 田中雄飛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 田中雄飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | もっ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | もっ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | はは〜んの版画伽 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ● | はは〜んの版画伽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | よりちゃん | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | よりちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | BAHO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BAHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 其扇庵桃花 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵桃花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 其扇庵佳鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵佳鳳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 其扇庵玲鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵玲鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 其扇庵妖鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵妖鳳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | かなえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ジュモー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ジュモー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | しまっち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | しまっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 類 |
加 点 別 扱 |
名前 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
竹 河 加 点 |
幻 | 幻 加 点 |
若 紫 |
東 屋 |
蛍 | 玉 鬘 |
玉 鬘 加 点 |
初 音 加 点 |
明 石 |
帚 木 |
橋 姫 |
橋 姫 加 点 |
常 夏 加 点 |
鈴 虫 加 点 |
椎 本 |
椎 本 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
蜻 蛉 |
紅 梅 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
藤 裏 葉 |
胡 蝶 |
胡 蝶 地 紙 |
胡 蝶 倒 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 | |
10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 17 | 18 | 23 | 18 | 33 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | 50 | 35 | 35 | 40 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 | -20 | 0 | |||||
こうして並べてみると、さすがにある程度の経験者になると、澪標、早蕨、若紫、さらに蓬生も、ほぼ全員が経験していることがおわかりかと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位の人たちは、何と言っても「篝火」を出しているのが光っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜田真紀さんや其扇庵雄扇さんは、2回も篝火を出しています(その割に桐壺を出してなかったりする)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「篝火」以外では、「匂宮」や「鈴虫の加点」「浮舟の加点」あたりを出しているかどうかがポイントになっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それと、クリツマさんは大技の種類自体は少ないですが、唯一「野分で蝶が立って過料免除」を経験していらっしゃいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※)以下のケイさんと寺菴さんは浅草を離れ、独自の団体・形式を設立して活動されていますので、参考記録とさせて頂きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 類 |
加 点 別 扱 |
名前 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
竹 河 加 点 |
幻 | 幻 加 点 |
若 紫 |
東 屋 |
蛍 | 玉 鬘 |
玉 鬘 加 点 |
初 音 加 点 |
明 石 |
帚 木 |
橋 姫 |
橋 姫 加 点 |
常 夏 加 点 |
鈴 虫 加 点 |
椎 本 |
椎 本 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
蜻 蛉 |
紅 梅 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
藤 裏 葉 |
胡 蝶 |
胡 蝶 地 紙 |
胡 蝶 倒 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 | |
10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 17 | 18 | 23 | 18 | 33 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | 50 | 35 | 35 | 40 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 | -20 | 0 | |||||
17 | 19 | ケイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ケイ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 寺菴徹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 寺菴徹 |