投扇興に関するイベントの新着情報、あと、こちらのコンテンツの追加状況をお知らせします。
このページに入る時と出る時の表示に、特殊効果が施してあります。
IEの場合は「ツール」>「インターネットオプション」の「詳細設定」の「ブラウズ」で
「ページの切り替えを行なう」にチェックしてあると、様々な効果が楽しめます。
2024/10/10 | 10月5日のじゃが連例会で出た「60点で負け」と10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/10/08 | 9月28日の扇友連例会で出た「10投が全て5点以上」と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/10/03 | 9月27日の浅草例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/09/29 | 「自己紹介」に好きなアーティストを追加しました。 |
2024/09/24 | 9月21日のあやめ連例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/09/09 | 9月7日の瓦落多連例会でkuriさんが「少女」を出しましたので、「大記録・珍記録」の「経験した大技の種類」に追加しました。 |
2024/09/04 | 同じくじゃが連例会で、風太郎さんが「空蝉(加点なし)」、りんちゅさんが「桐壺」を出しましたので、「大記録・珍記録」の「経験した大技の種類」に追加しました。 |
2024/09/03 | 9月1日のじゃが連例会で新井正一さんが「大技なしで40投200点越え」を達成しましたので、10投と40投の高得点と共に「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/08/28 | 8月24日の扇友連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/08/20 | 8月17日のあやめ連例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/08/10 | 8月4日のじゃが連例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/08/04 | 7月27日の扇友連例会で其扇庵幸月さんが「鈴がからんだ真木柱」を出しましたので、「経験した大技の種類」と10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/07/31 | 7月26日の浅草例会の試合前の練習中に私が「匂宮」を出しましたので、関係する記述と10投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/07/21 | 7月15日のじゃが連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/06/23 | 昨日の扇友連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/06/12 | 6月8日のじゃが連例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/06/05 | 5月31日の浅草見番の例会で出た「9連続夕霧」を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/05/26 | 昨日の扇友連例会で出た「10投で薄雲6つ」と10投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/05/12 | 同じく5月3日の例会で、みずほさんが初めて「空蝉(加点)」を出しましたので、「大記録・珍記録」の「経験した大技の種類」に追加しました。 |
2024/05/11 | 5月3日のじゃが連例会で出た「澪標を含まない大技の連発」と、10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/04/29 | 4月27日の扇友連例会でみどさんが「篝火」を出しましたので、「大記録・珍記録」の「経験した大技の種類」に追加しました。それに伴う10投の高得点も追加しました。1月の風太郎さんに続く篝火、本当に羨ましいです。 |
2024/04/18 | 4月6日の「雅の会」で、ほいまろさんの試合中に非常に珍しい「幻の加点」が出現しました。ほか、個人戦の決勝の「51点」の追投と、団体戦25投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/04/17 | 徳島城博物館の投扇興王座決定戦と岡山後楽園の投扇興体験会を「イベント情報」に追加しました。 |
2024/03/26 | 3月22日の浅草見番の例会で「くぇん」さんが初めて「橋姫」を出しましたので、「大記録・珍記録」の「経験した大技の種類」に追加しました。 |
2024/03/24 | 3月22日の浅草見番の例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/03/23 | 今年はいよいよ浅草の春の大会が再開されることになりましたので、「イベント情報」に追加しました。 |
2024/03/03 | 昨日行われたじゃが連例会で出た「双方が蓬生を出した結果66点で負け」「2試合連続で蓬生」「1試合で総角3連発」と、40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/02/25 | 昨日行われた扇友連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/02/08 | 2月3日に行われたじゃが連例会で出た10投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/02/03 | 1月27日の扇友連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました(1つ漏れていました)。 |
2024/01/31 | すみません、1つ忘れてました。同じく1月26日の見番で、まゆりんさんが「椎本の加点」を出していましたので、「大記録・珍記録」の「経験した大技の種類」に追加しました。 |
2024/01/29 | 同じく1月26日の見番で、風太郎さんが「篝火」を出していましたので、「大記録・珍記録」の「経験した大技の種類」に追加しました。 篝火はかなり難易度が高く、一生に一度出ればいい方(2回出した人も2人ほどいらっしゃいますが)なのですが、でも経験した人数は意外と多かったりします。私は出したことがないのですが、妻は25年ほど前に出してますし。 |
2024/01/28 | 1月26日の浅草見番の例会で「10投で夕霧8つ」と「56点の追投」がありましたので、同日および翌日の扇友連例会で出た10投と40投の高得点と共に「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/01/13 | 1月8日に行われたじゃが連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2024/01/01 | 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 徳島城博物館の投扇興大会、京都・市比売神社の恒例「ひいな祭り」などの投扇興イベントを「イベント情報」に追加しました。 |
2023/1〜12 | 2023年の歩みはこちらに移しました。 |
2022/1〜12 | 2022年の歩みはこちらに移しました。 |
2022/08/01 | teacupのサービス終了に伴い、ほとんど使われていなかった掲示板機能を廃止。 |
2021/1〜12 | 2021年の歩みはこちらに移しました。 |
2020/1〜12 | 2020年の歩みはこちらに移しました。 |
2019/1〜12 | 2019年の歩みはこちらに移しました。 |
2018/1〜12 | 2018年の歩みはこちらに移しました。 |
2017/1〜12 | 2017年の歩みはこちらに移しました。 |
2016/1〜12 | 2016年の歩みはこちらに移しました。 |
2016/11/13 | ニフティのアクセスカウンターサービスの終了に伴い、カウンターを撤去。 確か217700くらいまでは行ったと思ったが…仕方ないです。 |
2015/1〜12 | 2015年の歩みはこちら |
2015/05/18 | 210000PV達成。 |
2014/1〜12 | 2014年の歩みはこちらに移しました。 |
2013/1〜12 | 2013年の歩みはこちらに移しました。 |
2013/12/09 | 200000PV達成。 |
2012/1〜12 | 2012年の歩みはこちらに移しました。 |
2012/11/14 | 190000PV達成。 |
2011/1〜12 | 2011年の歩みはこちらに移しました。 |
2011/12/30 | 180000PV達成。ほぼ11年ジャストでの到達です。 |
2011/02/28 | 170000PV達成。 |
2010/1〜12 | 2010年の歩みはこちらに移しました。 |
2010/04/29 | 160000PV達成。 |
2009/1〜12 | 2009年の歩みはこちらに移しました。 |
2009/08/14 | 150000PV達成。 |
2008/1〜12 | 2008年の歩みはこちらに移しました。NHK「熱中時間」の影響で一気にアクセスが増えた年でした。 |
2008/12/20 | 140000PV達成。 |
2008/06/08 | 130000PV達成。 |
2008/02/04 | 120000PV達成。 |
2007/1〜12 | 2007年の歩みはこちらに移しました。 |
2007/06/26 | 110000PV達成。 |
2006/1〜12 | 2006年の歩みはこちらに移しました。 |
2006/11/15 | 100000PV達成。 |
2006/04/02 | 90000PV達成。 |
2005/1〜12 | 2005年の歩みはこちらに移しました。 |
2005/08/27 | 80000PV達成。 |
2005/02/23 | 70000PV達成。うーむ、ちょうど365日(去年はうるう年だったので)で2万ってことですね。 |
2004/1〜12 | 2004年の歩みはこちらに移しました。 |
2004/12/31 | 66666PV達成。ここまでちょうど4年間ということですね。 |
2004/08/28 | 60000PV達成。 |
2004/02/24 | 50000PV達成。 |
2003/1〜12 | 2003年の歩みはこちらに移しました。 |
2003/07/30 | 40000PV達成。 |
2003/01/15 | 30000PV達成。 |
2002/1〜12 | 2002年の歩みはこちらに移しました。 |
2002/07/04 | 20000PV達成。 |
2002/05/23 | 40歳の誕生日。 |
2001/1〜12 | 2001年の歩みはこちらに移しました。 |
2001/09/28 | 10000PV達成。 |
2001/07/16 | インプレス社のムック「意外にかんたん! ホームページデビュー 2001」の中の、 ホームページ作者100人へのインタビューで、私の体験談も紹介されました。顔写真入り(笑)。 |
2001/05/03 | Yahoo!JAPANにサイト登録され、その10日後には「今週のオススメ」にも紹介されました。 |
2001/01/01 | 正式オープン。既存の「銘定」と「掲示板」のほか、まず「東都浅草・其扇流」と「自己紹介」から公開。 |
2000/12/07 | 友人の其扇庵佳鳳さんから、アイコンとバナーを頂く。各ページにゆっくりと着手。 |
2000/12/02 | サーバー契約、トップページの作成を開始。 |
2000/11/28 | ドメイン名「tosenkyo.net」を取得。 |
アクセスカウンター履歴(キリ番)
since 2001/01/01
番号 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
210000 | 2015/05/18 | |
200000 | 2013/12/09 | 銀扇さん |
190000 | 2012/11/14 | |
180000 | 2011/12/30 | 銀扇さん |
170000 | 2011/02/28 | |
160000 | 2010/04/29 | 最近はペースが遅かったのですが、NHK-BS2に出演したことで若干早くなりました。 |
150000 | 2009/08/14 | |
140202 | 2008/12/25 | こんなのキリ番でも何でもないんですが、忘れもしない27年前の、大学教養部の学生番号。 |
140000 | 2008/12/20 | 1年で3回ものキリ番 |
130000 | 2008/06/08 | わずか4ヶ月で1万! これは当サイトの開設以来初めてです。やはりNHKはすごい! |
124456 | 2008/05/04 | 5月1日の「熱中時間」放送の影響か、1000アクセスのペースがやや早く? |
123456 | 2008/04/19 | |
120000 | 2008/02/04 | |
111111 | 2007/07/15 | |
110000 | 2007/06/26 | |
100000 | 2006/11/15 | |
90000 | 2006/04/02 | |
88888 | 2006/03/09 | |
80000 | 2005/08/27 | |
70000 | 2005/02/23 | |
67000 | 2005/01/06 | じっちさん |
66666 | 2004/12/31 | |
63000 | 2004/10/21 | じっちさん |
60000 | 2004/08/28 | |
50000 | 2004/02/24 | のんきぃーさん |
48000 | 2004/01/12 | 其扇庵匠胡 |
46000 | 2003/12/04 | 其扇庵松鳳さん |
44444 | 2003/11/01 | |
40982 | 2003/08/17 | こんなのキリ番でも何でもないんですが、忘れもしない22年前の、大学の受験番号なので… |
40000 | 2003/07/30 | 瓦落多連・館長さん。3回ものキリ番報告への感謝をこめて、粗品を贈呈いたしました。 |
38000 | 2003/06/20 | 瓦落多連・館長さん |
33333 | 2003/03/26 | バンマスさん |
30000 | 2003/01/15 | 瓦落多連・館長さん |
25000 | 2002/10/01 | |
20000 | 2002/07/04 | |
15000 | 2002/02/25 | |
13000 | 2001/12/31 | |
10000 | 2001/09/28 | |
5000 | 2001/05/25 | |
1000 | 2001/02/05 | |
100 | 2001/01/04 |