投扇興に関するイベントの新着情報、あと、こちらのコンテンツの追加状況をお知らせします。
このページに入る時と出る時の表示に、特殊効果が施してあります。
IEの場合は「ツール」>「インターネットオプション」の「詳細設定」の「ブラウズ」で
「ページの切り替えを行なう」にチェックしてあると、様々な効果が楽しめます。
2017/12/30 | 2018年1月のイベントを「イベント情報」に追加しました。 |
2017/12/06 | 12月3日のじゃが例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/12/02 | 茜連のくぇんさんが「玉鬘の加点」を、あやめ連の其扇庵海宴さんが「東屋」と「螢」を初めて出しましたので、「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/12/01 | 11月26日の大会で25投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/11/20 | 一昨日の扇友連例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/11/18 | 本日のあやめ連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/11/14 | 同じくじゃが連例会で、「10投で10種類」がありましたので、10投と40投の高得点と共に「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/11/12 | 昨日のじゃが連例会で、「淳之助」くんが非常に珍しい「橋姫の加点」を出しましたので、「大記録・珍記録」に追加しました。 今回は他にもいろいろな記録が目白押しだったのですが、とりあえずこれだけ先にアップしておきます。 |
2017/11/11 | 扇の要の修理を格安で請け負ってくれるという店が浅草橋にありましたので、「投扇興の道具を買う」に追加しました。 |
2017/10/31 | 10月28日の扇友連例会で出た「野分を出しながら40投203点」の試合と「1試合で初音2つを、40投の高得点と共に「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/10/27 | 御扇流の投扇興を詳しく紹介した本が刊行されましたので、「御扇流(日本投扇興保存振興会)」に追加しました。 |
2017/10/22 | 秋に行われる投扇興体験会などを「イベント情報」に追加しました。 また、昨日のあやめ連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/10/21 | 浅草仲見世の文扇堂で扱っている投扇興セットの価格が改定されていましたので、「投扇興の道具を買う」に加筆しました。 |
2017/10/16 | 一昨日のじゃが連例会で、其扇庵戯光さんが初めて「蜻蛉」を出しました(しかも早蕨と連発!)ので、10投と40投の高得点と共に「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/10/14 | 10月8日のじゃが連合宿で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/10/05 | 9月29日の浅草見番の例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/09/25 | 一昨日の扇友連例会で出た「61点で負け」の試合と、40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/09/05 | 9月2日のじゃが連例会で出た「61点で負け」と「若紫から早蕨の連発」と10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/09/02 | 8月26日の扇友連例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/08/12 | 同じく8月5日のじゃが連例会で、Domiさんが10投105点の自己ベストを出した試合では相手の石橋俊彦さんも64点と高得点で、「敗者の高得点」「両者の合計得点」「少女と空蝉加点の連発」などさまざまな記録が生まれたため、「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/08/10 | 8月5日のじゃが連例会で、石橋さんが初めて「蜻蛉」を、あと私が「椎本(加点なし)」を出しましたので、10投と40投の高得点と共に「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/07/30 | 7月27日の浅草見番の例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/07/05 | 7月1日のじゃが連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/07/04 | 7月1日のじゃが連例会で出た「61点で負け」と「1試合で螢2発」と10投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/06/28 | 6月24日の扇友連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/06/09 | 6月3日のじゃが連例会で出た10投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/06/04 | 5月27日の扇友連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/05/31 | 5月25日の浅草見番の例会で出た10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/05/10 | 5月6日のじゃが連例会で出た「10投10種類」と「須磨がかぶっただけの9種類で71点」と10投と40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/05/04 | 今月末の岡山後楽園の体験会を「イベント情報」に追加しました。 |
2017/05/01 | ゴールデンウイークの「投扇興王座決定戦」などを「イベント情報」に追加しました。 |
2017/04/16 | 4月9日の練習会で、「山猿」さんが初めて桐壺を出しました。 また「69対71」という超ハイレベルの試合がありましたので、「両者の合計得点」「敗者の高得点」として、10投と40投の高得点とともに「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/04/04 | 4月1日のじゃが連例会で「はは〜んの版画伽」さんが1試合中に2回の野分、あと「52点の追投」というのもありましたので、10投と40投の高得点とともに「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/03/30 | 3月25日の扇友連例会で其扇庵恕遊さんが初めて「鈴虫の加点」」を出しましたので、「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/03/27 | 3月23日の浅草の例会で其扇庵海宴さんが初めて「橋姫」を出しましたので、40投の高得点と共に「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/03/19 | 其扇流の今年の春の大会の会場が浅草寺伝法院から隅田公園リバーサイドギャラリーに代わり、浅草観光連盟が公式サイトにて参加者を募集していますので、「イベント情報」に追加しました。 |
2017/03/18 | 其扇流で使える扇を買えるお店を「投扇興の道具を買う」に追加しました。 |
2017/03/11 | 同じくじゃが連例会で、「はは〜んの版画伽」さんが「螢」を、「みずほ」さんが「帚木」を初めて出しましたので、、「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/03/07 | 同じくじゃが連例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/03/04 | 今日のじゃが連例会で出た「60点での追投」ならびに「60点で負け」を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/02/22 | 同じく扇友連例会で出た10投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/02/19 | 今日の扇友連例会で、投扇興歴22年半の其扇庵雄扇さんが悲願の「桐壺」を出しましたので、昨日のあやめ連例会で出た「59点の追投」と共に「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/02/15 | 同じくじゃが連例会で、クリツマさんが初めて「螢」を出しましたので、「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/02/14 | 2月5日のじゃが連例会で、「澪標→竹河加点→若紫」の応酬に伴い「61点で負け」「61点同士の追投」という記録が生まれましたので、10投と40投の高得点とともに「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/01/30 | 一昨日の扇友連例会で、其扇庵幻鳳さんが初めて「橋姫」を出しましたので、「大記録・珍記録」に追加しました。 余談ですが、この例会で私こと其扇庵匠胡の澪標がちょうど通算3,000個に到達しました。 |
2017/01/25 | 一昨日の浅草の例会で出た40投の高得点を「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/01/20 | 1月14日に行われたじゃが連例会で、ヘヴンさんが「玉鬘の加点」を初めて出しましたので、「大記録・珍記録」に追加しました。 |
2017/01/14 | 昨年12月3日に行われたじゃが連の例会で、「敗者の高得点」「両者の合計得点」でランキング入りした試合が漏れていましたので、「大記録・珍記録」に追加しました。 また、昨年12月17日に行われたあやめ連の例会で出た40投の高得点も追加しました。 |
2017/01/01 | 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 キッザニア東京などで行われる新春の投扇興イベントを中心に「イベント情報」に追加しました。 |
2016/1〜12 | 2016年の歩みはこちらに移しました。 |
2016/11/13 | ニフティのアクセスカウンターサービスの終了に伴い、カウンターを撤去。 確か217700くらいまでは行ったと思ったが…仕方ないです。 |
2015/1〜12 | 2015年の歩みはこちら |
2015/05/18 | 210000PV達成。 |
2014/1〜12 | 2014年の歩みはこちらに移しました。 |
2013/1〜12 | 2013年の歩みはこちらに移しました。 |
2013/12/09 | 200000PV達成。 |
2012/1〜12 | 2012年の歩みはこちらに移しました。 |
2012/11/14 | 190000PV達成。 |
2011/1〜12 | 2011年の歩みはこちらに移しました。 |
2011/12/30 | 180000PV達成。ほぼ11年ジャストでの到達です。 |
2011/02/28 | 170000PV達成。 |
2010/1〜12 | 2010年の歩みはこちらに移しました。 |
2010/04/29 | 160000PV達成。 |
2009/1〜12 | 2009年の歩みはこちらに移しました。 |
2009/08/14 | 150000PV達成。 |
2008/1〜12 | 2008年の歩みはこちらに移しました。NHK「熱中時間」の影響で一気にアクセスが増えた年でした。 |
2008/12/20 | 140000PV達成。 |
2008/06/08 | 130000PV達成。 |
2008/02/04 | 120000PV達成。 |
2007/1〜12 | 2007年の歩みはこちらに移しました。 |
2007/06/26 | 110000PV達成。 |
2006/1〜12 | 2006年の歩みはこちらに移しました。 |
2006/11/15 | 100000PV達成。 |
2006/04/02 | 90000PV達成。 |
2005/1〜12 | 2005年の歩みはこちらに移しました。 |
2005/08/27 | 80000PV達成。 |
2005/02/23 | 70000PV達成。うーむ、ちょうど365日(去年はうるう年だったので)で2万ってことですね。 |
2004/1〜12 | 2004年の歩みはこちらに移しました。 |
2004/12/31 | 66666PV達成。ここまでちょうど4年間ということですね。 |
2004/08/28 | 60000PV達成。 |
2004/02/24 | 50000PV達成。 |
2003/1〜12 | 2003年の歩みはこちらに移しました。 |
2003/07/30 | 40000PV達成。 |
2003/01/15 | 30000PV達成。 |
2002/1〜12 | 2002年の歩みはこちらに移しました。 |
2002/07/04 | 20000PV達成。 |
2002/05/23 | 40歳の誕生日。 |
2001/1〜12 | 2001年の歩みはこちらに移しました。 |
2001/09/28 | 10000PV達成。 |
2001/07/16 | インプレス社のムック「意外にかんたん! ホームページデビュー 2001」の中の、 ホームページ作者100人へのインタビューで、私の体験談も紹介されました。顔写真入り(笑)。 |
2001/05/03 | Yahoo!JAPANにサイト登録され、その10日後には「今週のオススメ」にも紹介されました。![]() |
2001/01/01 | 正式オープン。既存の「銘定」と「掲示板」のほか、まず「東都浅草・其扇流」と「自己紹介」から公開。 |
2000/12/07 | 友人の其扇庵佳鳳さんから、アイコンとバナーを頂く。各ページにゆっくりと着手。 |
2000/12/02 | サーバー契約、トップページの作成を開始。 |
2000/11/28 | ドメイン名「tosenkyo.net」を取得。 |
アクセスカウンター履歴(キリ番)
since 2001/01/01
番号 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
210000 | 2015/05/18 | |
200000 | 2013/12/09 | 銀扇さん |
190000 | 2012/11/14 | |
180000 | 2011/12/30 | 銀扇さん |
170000 | 2011/02/28 | |
160000 | 2010/04/29 | 最近はペースが遅かったのですが、NHK-BS2に出演したことで若干早くなりました。 |
150000 | 2009/08/14 | |
140202 | 2008/12/25 | こんなのキリ番でも何でもないんですが、忘れもしない27年前の、大学教養部の学生番号。 |
140000 | 2008/12/20 | 1年で3回ものキリ番 |
130000 | 2008/06/08 | わずか4ヶ月で1万! これは当サイトの開設以来初めてです。やはりNHKはすごい! |
124456 | 2008/05/04 | 5月1日の「熱中時間」放送の影響か、1000アクセスのペースがやや早く? |
123456 | 2008/04/19 | |
120000 | 2008/02/04 | |
111111 | 2007/07/15 | |
110000 | 2007/06/26 | |
100000 | 2006/11/15 | |
90000 | 2006/04/02 | |
88888 | 2006/03/09 | |
80000 | 2005/08/27 | |
70000 | 2005/02/23 | |
67000 | 2005/01/06 | じっちさん |
66666 | 2004/12/31 | |
63000 | 2004/10/21 | じっちさん |
60000 | 2004/08/28 | |
50000 | 2004/02/24 | のんきぃーさん |
48000 | 2004/01/12 | 其扇庵匠胡 |
46000 | 2003/12/04 | 其扇庵松鳳さん |
44444 | 2003/11/01 | |
40982 | 2003/08/17 | こんなのキリ番でも何でもないんですが、忘れもしない22年前の、大学の受験番号なので… |
40000 | 2003/07/30 | 瓦落多連・館長さん。3回ものキリ番報告への感謝をこめて、粗品を贈呈いたしました。 |
38000 | 2003/06/20 | 瓦落多連・館長さん |
33333 | 2003/03/26 | バンマスさん |
30000 | 2003/01/15 | 瓦落多連・館長さん |
25000 | 2002/10/01 | |
20000 | 2002/07/04 | |
15000 | 2002/02/25 | |
13000 | 2001/12/31 | |
10000 | 2001/09/28 | |
5000 | 2001/05/25 | |
1000 | 2001/02/05 | |
100 | 2001/01/04 |