ここの形式は源氏物語でも百人一首でもなく、かなりシンプルな体系になっています。
大会では「的が落ちれば1点、鈴が鳴っただけなら0.5点」だけに極端に簡略化されることが多いようですが、本来の銘定はこちらです。
銘 | 得点 | 説明(原文のまま) | 源氏物語形式(26種)では |
振鈴 | 半点 | 扇を以て的の鈴のみ鳴りて半点 | |
的落ち | 1点 | 的落ちて一点 | 花散里,末摘花,夕霧,鈴虫 |
大滝 | 2点 | 的落ちて、扇、枕に持たれて二点 | 行幸,須磨 |
近江富士 | 3点 | 的落ちて扇に乗る、三点 | 夕顔,朝顔 |
的立ち | 5点 | 的落ちて、立ちて、五点 | 早蕨,若紫,東屋,浮舟,蓬生 |
箱枕 | 6点 | 的落ちて扇、枕にのりて六点 | 澪標 |
胡蝶 | 7点 | 的落ち、立ちて箱(扇?)枕、七点 | 桐壺 |
山胡蝶 | 8点 | 扇、的下に、いずれも枕に乗りて八点 | 帚木 |
風胡蝶 | 9点 | 扇、的上に、いずれものりて九点 | |
三井御殿 | 10点 | 的、扇の上に立ちて箱枕、十点最上 |
蝶が枕の上で倒れた形、つまり松風・花宴・若菜下・空蝉あたりに相当する形は0点、と聞いたことがあるのですが、その割には鈴鳴りだけで0.5点というのも不思議です。本当の所は自分で確認してきますね。
(このページの内容は、円満院のページと大きく重複しますが、統一のためこちらにも掲載しました。)